Mit 2 Jugendlichen, 11 Schülern, 15 Schülerinnen und 12 Bambinis war die Leichtathletik-Kinder- und Jugendabteilung heute bei der vereinseigenen Veranstaltung, dem 38. Neusser Sommernachtslauf, am Start. Die Meisten nahmen erstmalig an diesem traditionellen Laufevent teil.
Los ging es wie auch vor der coronabedingten Pause mit dem Bambini-Marathon über 400 m. Hier konnte Amelie Heckeroth einen dritten Platz belegen, Alija Durmic kam auf Rang 5 und Emilia Tappermann wurde 7. Die beste Platzierung bei den Jungen war Rang 9 von Ben Schneider.
In der Altersklasse U 10 standen wie bei allen Schülerläufen 1.000 m auf dem Programm. Paula Klaas erreichte das beste Ergebnis. Sie kam als Vierte ins Ziel. Conrad Fleischfresser erreichte bei den Jungen Rang 8. In der Altersklasse U 12 erzielte Leandro Torres Morena mit Platz 7 das beste Ergebnis. In der Altersklasse U 14 siegte Dikran Manug. Bei den Mädchen belegte Nelly Neßlinger Platz 5 gefolgt von Annika Medler auf Platz 6. Piet Böhle wurde 3. in der Altersklasse U 16, Julia Nikolai und Amina Seddiki kamen auf die Plätze 2 und 3.
Hervorzuheben ist auch, dass alle gestarteten Schüler/innen das Ziel erreichten. Da hat sich das Ausdauertraining im Winter ausgezahlt.
In der Mannschaftswertung siegten überraschend die Mädchen Nelly Neßlinger, Annika Medler, Paula Klaas, Charlotte Fleischfresser und Danielle Noudjeu. Stolz nahmen sie ihren Siegerpokal in Empfang. Die zweite Mannschaft kam auf Platz 5, gefolgt von Mannschaft 3 auf Platz 6. Bei den Jungen holten Piet Böhle, Dikran und Asbed Manug, Alexander Goerres und Leandro Torres Moreno den zweiten Platz. Die zweite Mannschaft wurde 8.
Über 5 km der männlichen Jugend U18 hatten Timo Banse und Leo Zeng gemeldet. Erfreulicherweise erreichten sie Platz 1 und 3.
Auch in den Läufen der Schulen waren viele TG Schüler/innen unserer Abteilung vertreten. Nadira Boubnan und Zikianda Pflitsch hatte großen Anteil am 1. Platz ihrer Schulmannschaft. Gleiches gelang Lukas Bardenheuer mit seiner Schule. Mika Klatte, Paula Lehwald und Luisa Nellissen verhalfen ihrer Schule zu 3. Plätzen.
Ergebnisse:
Bambini-Marathon | Bambini-Marathon | ||||
W | Frida Altfeld | 1:23 Min. | M | Ensar Cetin | 1:20 Min. |
Alija Durmic | 1:17 Min. 5. Platz | Jonathan Jung | 1:22 Min. | ||
Amelie Heckeroth | 1:10 Min. 1. Platz | Ben Schneider | 1:19 Min. | ||
Lea Hütten | 2:05 Min. | ||||
Lotta Jantzen | 1:45 Min. | ||||
Mila Muskalla | 1:54 Min. | ||||
Maya Shao | 1:47 Min. | ||||
Emilia Tappermann | 1:21 Min. | ||||
Sara Türkan | 2:09 Min. | ||||
1.000 m | 1.000 m | ||||
U 10 | Lara Durasin | 5:12 Min. | U 10 | Conrad Fleischfresser | 4:43 Min. 8. Platz |
Emilia Heckeroth | 5:13 Min. | Mats Mengeringhausen | 5:16 Min. | ||
Emilia Hernschier | 4:57 Min. | Julius Zühlke | 4:56 Min. | ||
Paula Klaas | 4:39 Min. 4. Platz | U 12 | Jannik Höfle | 4:30 Min. | |
Josephine Ify Jung | 4:54 Min. | Leandro Torres Moreno | 4:07 Min. 7. Platz | ||
Janne Petermann | 5:18 Min. | Georgios Barlagiannis | 4:40 Min. | ||
Greta Schmidt | 5:53 Min. | Asbed Manug | 4:20 Min. | ||
U 12 | Danielle Noudjeu | 4:48 Min. | U 14 | Felix Jager | 4:41 Min. |
Lea Spicker | 5:12 Min. | Alexander Goerres | 3:56 Min. | ||
Charlotte Fleischfresser | 4:43 Min. | Dikran Manug | 3:22 Min. 1. Platz | ||
Lotta Thöne | 5:31 Min. | U 16 | Piet Böhle | 3:18 Min. 3. Platz | |
U 14 | Annika Medler | 4:21 Min. 6. Platz | |||
Nelly Neßliner | 4:20 Min. 5. Platz | 5.000 m | |||
U 16 | Julia Nikolai | 4:55 Min. 2. Platz | U 18 | Timo Banse | 20:43 Min. 1. Platz |
Amina Seddiki | 4:57 Min. 3. Platz | Leo Zeng | 21:03 Min. 3. Platz | ||
Mannschaftswertung | Mannschaftswertung | ||||
Team | Nelly Neßlinger | 1. Platz | Team | Piet Böhle | 2. Platz |
1 | Annika Medler | 1 | Dikran Manug | ||
Paula Klaas | 22:51 Min. | Alexander Goerres | 18:58 Min. | ||
Charlotte Fleischfresser | Leandro Torres Moreno | ||||
Danielle Noudjeu | Asbed Manug | ||||
Team | Josephine Ify Jung | 5. Platz | Team | Jannik Höfle | 8. Platz |
2 | Julia Nikolai | 2 | Georgios Barlagiannis | ||
Amina Seddiki | 24:55 Min. | Felix Jager | 23:30 Min. | ||
Emilia Hernschier | Conrad Fleischfresser | ||||
Lea Spicker | Julius Zühlke | ||||
Team | Lara Durasin | 6. Platz | |||
3 | Emilia Heckeroth | ||||
Janne Petermann | 27:07 Min. | ||||
Lotta Thöne | |||||
Greta Schmidt |