Startgebühren
| Kategorie | Strecke | Gebühr bis 30.04. | Gebühr bis 24.05. |
| Eltern-Kind-Lauf (pro Paar) | 600m | 5,- € | 5,- € |
| Minis-Marathon | 600m | 3,- € | 4,- € |
| Lauf der Grundschulen (pro Schüler/in) | 800m | 4,- € | 4,- € |
| Lauf der Schulen Sek 1 (pro Schüler/in) | 1,3km | 4,- € | 4,- € |
| Altersklassen U10/U12/U14/U16 | 1,3km | 5,- € | 5,- € |
| Männer & Frauen | 10km | 16,- € | 18,- € |
| Jedermann-Lauf | 5,2km | 13,- € | 15,- € |
| Altersklassen U18/U20 | 5,2km | 11,- € | 11,- € |
| Firmenrun | 5,2km | 13,- € | 15,- € |
| Lauf der Schulen Sek 2 (pro Schüler/in) | 5,2km | 9,- € | 9,- € |
| Team-Staffel (pro Team) | 4x 900m | 25,- € | 27,- € |
Es gelten die Preise auf dem Onlineportal unseres Partners CologneTiming.
Anmeldungen ab dem 25.05. gelten als Nachmeldung und sind mit 3,00 € Zuschlag möglich.
Alle Läufe (bis auf Eltern-Kind-Lauf & Mini-Marathon) finden auch 2026 mit Nettozeitmessung statt. D.h. die persönliche Zeit startet erst, wenn man die Startmatte übertreten hat und endet, wenn man über die Zielmatte läuft! Sperrige Gefährte, wie z.B. Kinderwagen, Handbikes oder ähnliche sind aufgrund hoher Unfallgefahr, in der engen und kurvenreichen Streckenführung, leider nicht zugelassen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
