Startzeiten
Alle Läufe finden 2025 mit Nettozeitmessung statt. D.h. die persönliche Zeit startet erst, wenn man die Startmatte übertreten hat und endet, wenn man über die Zielmatte läuft!
Startzeiten
Zeit | Streckenlänge | Lauf | Start | Anmeldung |
16:00 | 400m | Eltern-Kind-Lauf | Sparkassen Parkhaus Michaelstr. | HIER |
16:15 | 400m | Minis-Marathon m&w | Sparkassen Parkhaus Michaelstr. | HIER |
16:30 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 1. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
16:40 | 800m | Grundschulen Schüler 1. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
16:50 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 2. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
17:00 | 800m | Grundschulen Schüler 2. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
17:10 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 3. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
17:20 | 800m | Grundschulen Schüler 3. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
17:30 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 4. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
17:40 | 800m | Grundschulen Schüler 4. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
17:50 | 1000m | Sek. I Schülerinnen 5.-7. und 8.-10. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
18:00 | 1000m | Sek. I Schüler 5.-7. und 8.-10. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
18:10 | 1000m | Altersklassen U10/U12 m&w | Hamtorwall 44 | HIER |
18:20 | 1000m | Altersklassen U14/U16 m&w | Hamtorwall 44 | HIER |
18:30 | 10 km | Altersklassen W20, W30-70, M20 und M30-70 | Hamtorwall 44 | HIER |
19:50 | 5 km | Firmenrun (unter 25 Minuten) | Hamtorwall 44 | HIER |
19:50 | 5 km | Jedermann-Hobby-Lauf (unter 25 Minuten) | Hamtorwall 44 | HIER |
19:50 | 5 km | Altersklassen U18/U20 m&w | Hamtorwall 44 | HIER |
20:20 | 5 km | Firmenrun (über 25 Minuten) | Hamtorwall 44 | HIER |
20:20 | 5 km | Jedermann-Hobby-Lauf (über 25 Minuten) | Hamtorwall 44 | HIER |
20:20 | 5 km | Hand-in-Hand Lauf | Hamtorwall 44 | HIER |
20:20 | 5 km | Sek. 2 Schüler und Schülerinnen 11.-13. Schuljahr | Hamtorwall 44 | HIER |
21:30 | 4 x 1 km | Team-Staffel | Hamtorwall 44 | HIER |
Das Ziel befindet sich immer Höhe Hamtorwall 44. Sperrige Gefährte, wie z.B. Kinderwagen, Handbikes oder ähnliche sind aufgrund hoher Unfallgefahr, in der engen und kurvenreichen Streckenführung, leider nicht zugelassen. Wir bitten um Ihr Verständnis.