Startzeiten
| Zeit | Streckenlänge | Lauf | Start | Anmeldung |
| 16:00 | 600m | Eltern-Kind-Lauf (Jahrgang 2021 & jünger) | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 16:15 | 600m | Minis-Marathon m&w (Jahrgang 2019 & jünger) | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 16:30 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 1. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 16:40 | 800m | Grundschulen Schüler 1. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 16:50 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 2. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 17:00 | 800m | Grundschulen Schüler 2. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 17:10 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 3. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 17:20 | 800m | Grundschulen Schüler 3. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 17:30 | 800m | Grundschulen Schülerinnen 4. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 17:40 | 800m | Grundschulen Schüler 4. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 17:50 | 1,3km | Sek. I Schülerinnen 5.-7. und 8.-10. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 18:00 | 1,3km | Sek. I Schüler 5.-7. und 8.-10. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 18:10 | 1,3km | Altersklassen U10/U12 m&w | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 18:20 | 1,3km | Altersklassen U14/U16 m&w | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 18:30 | 10km | Altersklassen W20, W30-70, M20 und M30-70 | Schorlemerstr. 109 | HIER |
| 19:50 | 5,2km | Firmenrun (unter 25 Minuten) | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 19:50 | 5,2km | Jedermann-Hobby-Lauf (unter 25 Minuten) | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 19:50 | 5,2km | Altersklassen U18/U20 m&w | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 20:20 | 5,2km | Firmenrun (über 25 Minuten) | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 20:20 | 5,2km | Jedermann-Hobby-Lauf (über 25 Minuten) | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 20:20 | 5,2km | Hand-in-Hand Lauf | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 20:20 | 5,2km | Sek. 2 Schüler und Schülerinnen 11.-13. Schuljahr | Schorlemerstr. 127 | HIER |
| 21:30 | 4 x 900m | Team-Staffel | Schorlemerstr. 127 | HIER |
Das Ziel befindet sich immer Höhe Schorlemerstr. 127.
Alle Läufe (bis auf Eltern-Kind-Lauf & Mini-Marathon) finden auch 2026 mit Nettozeitmessung statt. D.h. die persönliche Zeit startet erst, wenn man die Startmatte übertreten hat und endet, wenn man über die Zielmatte läuft! Sperrige Gefährte, wie z.B. Kinderwagen, Handbikes oder ähnliche sind aufgrund hoher Unfallgefahr, in der engen und kurvenreichen Streckenführung, leider nicht zugelassen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
