Team 2025-26
| Nr. | Name | Jahrgang | Position |
| 1 | Kenya Clarenbach | 2008 | Point Guard / Shooting Guard |
| 2 | Anna Dernbach | 1997 | Power Forward |
| 3 | Vanessa Jurewicz | 2001 | Point Guard / Shooting Guard |
| 4 | Joada Bayila | 2008 | Shooting Guard / Forward |
| 5 | Larissa Kuhlmann | 2003 | Forward |
| 6 | Jordis Schlüter | 2002 | Forward |
| 7 | Martha Bolten | 2009 | Power Forward |
| 11 | Hennie Paßgang | 2008 | Forward |
| 12 | Lonne Sluyter | 2007 | Power Forward |
| 15 | Sahra Cisse | 2005 | Center |
| 20 | Inga Hewicker | 2006 | Power Forward |
| 21 | Dalia Hamdoun | 2007 | Forward / Power Forward |
| 22 | Alessia De Nardo | 2002 | Forward |
| 23 | Josephine Gils | 2010 | Point Guard / Shooting Guard |
| 25 | Lauryn Vogt | 2001 | Forward / Shooting Guard |
| 30 | Ebba Björklund | 1997 | Power Forward |
| 33 | Femke Janssen | 2005 | Point Guard / Shooting Guard |
| Inga Krings | Trainerin | ||
| Dragan Ciric | Trainer | ||
| Daniel Schillings (NEUSSERREHA) | Athletiktraining |
Spielplan – Ergebnisse – Tabelle – Statistik
